клас | № | дата | Тема
| д/з, повторення |
5 В (матем) | 1 | 16.12. 2024 | Прямокутник. Квадрат. Периметр квадрата і прямокутника. | опрацювати § 23, № 833 |
2 | 17.12. 2024 | Рівність фігур. | опрацювати § 24, № 851, підготуватися до самостійної роботи | |
3 | 19.12. 2024 | Самостійна робота. | повторити § 16 - 24, підготуватися до підсумкової роботи | |
4 | 20.12. 2024 | Підсумкова робота. | повторити § 16 - 24 | |
7 А, Б, В | 1 | 16.12. 2024 | Густина. Одиниці густини. | опрацювати § 17, 18, підготуватися до самостійної роботи |
2 | 18.12.24 В 19.12.24 А,Б | Самостійна робота. | повторити § 15 - 18 | |
8 А, Б | 1 | 17.12. 2024 | Контрольна робота. | повторити § 10 - 17 |
2 | 19.12. 2024 | Захист навчальних проєктів. | повторити § 10 - 17 | |
9 А, Б, В | 1 | 17.12. 2024 | Розв'язування задач. | повторити § 17 - 21, підготуватися до контрольної роботи |
2 | 18.12. 2024 | Контрольна робота. | повторити § 17 - 21 | |
3 | 20.12. 2024 | Захист навчальних проєктів. | повторити § 17 - 21 | |
11 А (астр) | 1 | 16.12. 2024 | Планети земної групи. Меркурій. | опрацювати Т. 3 (1), ст. 46 |
2 | ||||
11 Б (астр) | 1 | 20.12. 2024 | Планети земної групи. Меркурій, Венера, Марс і його супутники. | опрацювати Т. 3 (1), ст. 46 - 50 |
Немає коментарів:
Дописати коментар