клас | № | дата | Тема
| д/з, повторення |
5 В (матем) | 1 | 28.04. 2025 | Середнє арифметичне. Середнє значення величини. | опрацювати § 48 |
2 | 29.04. 2025 | Середнє арифметичне. Середнє значення величини. | повторити § 48, № 1670, № 1674 | |
3 | 01.05. 2025 | Середнє арифметичне. Середнє значення величини. | повторити § 48, № 1677, № 1684 | |
4 | 02.05. 2025 | Середнє арифметичне. Середнє значення величини. | повторити § 48, № 1688, підготуватися до самостійної роботи | |
7 А, Б, В | 1 | 28.04. 2025 | Розв'язування задач. | |
2 В 2 А,Б | 30.04. 2025 01.05. 2025 | Підсумкова робота. | ||
8 А, Б | 1 | 29.04. 2025 | Розв'язування задач. | |
2 | 01.05. 2025 | Самостійна робота. | ||
9 А, Б, В | 1 | 29.04. 2025 | Розв'язування задач. | |
2 | 30.04. 2025 | Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження. | ||
3 | 02.05. 2025 | Захист навчальних проєктів. | ||
10 А | 1 алг | 28.04. 2025 | Найбільше і найменше значення функцій. | опрацювати § 3, п. 24, підготуватися до контрольної роботи |
2 алг | 30.04. 2025 | Контрольна робота. | повторити § 3, п. 24 | |
1 геом | 02.05. 2025 | Повторення і узагальнення знань за рік. | повторити § 6 п. 43 | |
11 А, Б (астр) | 1 | 28.04. 2025 02.05. 2025 | Спостережні основи космології. | опрацювати Т. 7 (2) , ст. 103 |
Немає коментарів:
Дописати коментар